





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 970 | 4670 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 969 | 6113 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 968 | 1426 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 967 | 1949 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 966 | 4767 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | MGL - 965 | 0425 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MGL - 964 | 1678 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | MGL - 963 | 8642 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | MGL - 962 | 4720 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | MGL - 961 | 0692 |
